Brother
Brother MFC-L9570CDW
Professioneller WLAN 4-in-1 Farblaser-Multifunktionsdrucker mit Touchscreen
Artikelnummer 200-20-2211
* inkl. ges. MwSt. zzgl. Versandkosten
Professioneller WLAN 4-in-1 Farblaser-Multifunktionsdrucker mit Touchscreen
- Flexible Papiermanagementoptionen mit bis zu 2.380 Blatt Papierkapazität
- 17,6 cm Touchscreen-Farbdisplay
- Integrierter NFC-Kartenleser zur sicheren Authentifizierung
- 80 Blatt Duplex-ADF
- Ultra-Jumbo-Tonerkassetten mit hoher Reichweite
- Bestens abgesichert mit dem PRINT AirBag für 400.000 Seiten
Spezifikationen
Allgemeines
| Druckertyp | Farbe |
| Funktionen | Kopieren, Faxen, Drucken, Scannen |
| Max. Papiergröße | A4 |
| Technologie | Laserdrucker |
| Laserklasse | Klasse 1 Laser Gerät |
| Konnektivität | USB, LAN, WLAN |
| Arbeitsspeicher | Intern (1 GB) |
| Systemsteuerung | Touchscreen |
| Display | Ja |
| Druckgeschwindigkeit in S/W (A4) | 31 (Seiten/Min.) |
| Druckgeschwindigkeit in Farbe (A4) | 31 (Seiten/Min.) |
| Arbeitszyklus | Bis zu 6.000 Seiten |
| Druckgeschwindigkeit Duplex in S/W (A4) | 14 (Seiten/Min.) |
| Druckgeschwindigkeit Duplex in Farbe (A4) | 14 (Seiten/Min.) |
| Zeit bis zum 1. Ausdruck | Weniger als 15,0 Sekunden aus dem Bereitschaftsmodus |
| Mobiles Drucken | Ja |
| Automatischer Duplexdruck | Ja |
| Druckersprachen | PCL6, Brother ESC-P, PDF Version 1.7, please use . instead of ,, BR-Script3 |
| Leisemodus | Ja |
| Interne Schriften | 12 Bitmap-Schriftarten, PCL (66 skalierbare Schriftarten), Postscript (66 skalierbare Schriftarten), 16 Barcodes |
| Druckerfunktionen | N-auf-1 Druck, Poster-Druck, Ausweisdruck, Broschürendruck, Manueller Duplexdruck, Druckprofile, Wasserzeichen-Druck |
| Interne Barcodes (PCL) | Codabar, Code128 (set A, set B, set C), Code39, Code93, EAN128 (set A, set B, set C), EAN-13, FIM (US-PostNet), GS1Databar, Interleaved 2 von 5, ISBN (EAN), ISBN (UPC-E), MSI, Post Net (US-PostNet), UPC-A, UPC-E, EAN-8 |
Druckertreiber
| Druckertreiber | ChromeOS (Unterstützt nativen ChromeOS-Druck), Linux (CUPS, LPD/LPRng (32 & 64 bit editions), LPD/LPRng (x86/x64 environment)), Linux (CUPS), Linux (LPD/LPRng (32 & 64 bit editions)), Linux (LPD/LPRng (x86/x64 environment)), macOS (10,14,x), Visit support.brother.com for the full list of supported OS and to download the latest drivers and software,, Windows (10, 8,1, Server), Windows (10), Windows (8,1), Windows (Server), Windows (2008), Windows (2008 R2), Windows (2012), Windows (2012 R2), Windows (2016), Windows (2019), Windows (2022) |
Papiermanagement (11)
| Papiereinzug | Multifunktionszufuhr(100 Blatt), Automatischer Vorlageneinzug(80 Blatt), Sonstige Papierkassetten(250 Blatt) |
| Papierausgabe | Face Down (150 sheets), Face Up (1 sheet (straight path)) |
| Medienformate | Standard Papierkassette(A4, Letter, Legal, Folio, A5, A5 (quer), Executive), Duplexdruck(A4) |
| Medienarten- und Gewichte | Automatischer Duplexdruck(Normalpapier, Recyclingpapier, 60 - 105 g/m²), Standard Papierkassette(Normalpapier, Recyclingpapier, 60 - 105 g/m², Farbiges und Briefpapier), Multifunktionszufuhr |
| Papiersensor | Input |
Kopieren
| Kopierfunktionen | Mehrfachkopie/Stapeln/Sortieren, Vergrößerungs-/Verkleinerungsverhältnis, N-auf-1 Kopie, 2-auf-1 Ausweis-Kopie, Beleg-Kopie |
| FCOT im Bereitschaftsmodus (Sekunden) | Mono(16,0 Sekunden), Farbe(17,0 Sekunden) |
| Graustufen | 256 Graustufen |
| Kopiergeschwindigkeit in Farbe (A4) | 31 (Seiten/Min.) |
| Kopiergeschwindigkeit in S/W (A4) | 31 (Seiten/Min.) |
Network
| Sicherheit für LAN Netzwerke | SSL/TLS(IPPS, HTTPS), 802,1x(EAP-MD5, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), SMTP-AUTH |
| Wireless-Netzwerksicherheit | SSL/TLS(IPPS, HTTPS), 802,1x(EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), WEP 64/128 bit, WPA-PSK (TKIP/AES) |
| Unterstützung für Wireless-Einrichtung | Ja |
Scannen
| Scanner-Typ | Dual CIS |
| Auflösung | Interpoliert(Bis zu 19200 x 19200), Vorlagenglas, ADF |
| Farbtiefe | Input, 48-bit-Farbverarbeitung, Output (24-bit-Farbverarbeitung) |
| Échelle des gris | 256 Level 8 bit |
| Scangeschwindigkeit in Farbe (A4) (3) | 50 (Bilder/Min.) |
| Scangeschwindigkeit in S/W (A4) (3) | 50 (Bilder/Min.) |
| Scangeschwindigkeit Duplex in Farbe (A4) (3) | 100 (Bilder/Min.) |
| Scangeschwindigkeit Duplex in S/W (A4) (3) | 100 (Bilder/Min.) |
Scanner-Funktionen
| Standard-Funktionen | Scannen an (Scan-to-USB, Email Server, Scan-to-PC, Scan-to-SMB (Netzwerk), Netzwerk, Scan-to-SharePoint, SFTP, FTP, Datei, Bild), Scannen an (Scan-to-USB), Scannen an (Email Server), Scannen an (Scan-to-PC), Scannen an (Scan-to-SMB (Netzwerk)), Scannen an (Netzwerk), Scannen an (Scan-to-SharePoint), Scannen an (SFTP), Scannen an (FTP), Scannen an (Datei), Scannen an (Bild) |
| Scan-Profile | 25 Preset network |
| Scan-Funktionen | LeerSeiten-Überspringen, Automatische Entzerrung, PDF aufteilen |
| Direkter Scan | Ja |
Scan-Treiber
| Scan-Treiber | Linux( SANE), Windows(Windows 11, Windows 10, Windows 8.1), Macintosh( TWAIN, AirPrint Scanning), Unter support.brother.com finden Sie eine vollständige Liste der unterstützten Betriebssysteme und können die neuesten Treiber und Software herunterladen, |
Fax
| Fax | Automatisches 2-seitiges Faxen, Telefon-Index, PC-Fax Senden und Empfangen, Papierlos-Empfang, Fax Stamp, ECM-Fehlerkorrektur, Unterscheidungsring-Erkennung (nur UK, DK), Deckblatt, Kettenwahl, Rundsenden |
Fleet Management Tools
| Fleet Management Tools | Unattended Installer, MSI Installer, Embedded Web Server, Mass Deployment Tool, LAN/WAN Management Software (BRAdmin Professional) |
Software
| Mitgelieferte Software | Windows Software(Brother iPrint&Scan, Tungsten PaperPort), Macintosh Software(Brother iPrint&Scan Desktop), Brother Utilities |
Verbrauchsmaterial und Zubehör (8)
| Toner | Inbox Toner(BK Toner, CMY Toner), CMY Toner(6.500 Seiten), BK Toner(6.500 Seiten) |
| Trommeleinheit | 50.000 Seiten (3 Seiten/Druckjob) |
| Transfereinheit | Bis zu 150.000 Seiten (3 Seiten/Druckjob) |
| Tonerabfallbehälter | 50.000 Seiten |
| Optionales Zubehör | Paper trays(Lower Tray - 250 Blätter, Tower Tray), Tower Tray(4 x 520 sheet tower tray (TT-4000), Tower Tray Connector (TC-4100)), Kartenhalter(CH-1000), Lower Tray - 250 Blätter(LT-330CL), Lower Tray - 500 Blätter(LT-340CL), Filter-Halterung, Unterschrank |
Lieferumfang
| Lieferumfang | Netzkabel, Installationsanleitung, Produktsicherheitshinweise, Garantie, Gerät, Verbrauchsmaterialien |
Maße und Gewichte
| Gewicht mit Karton | 36.1 kg |
| Maße mit Karton | 675mm (B) x 652mm (T) x 726mm (H) |
| Gewicht ohne Karton | 29.7 kg |
| Maße ohne Karton | 495mm (B) x 549mm (T) x 526mm (H) |
Arbeitszyklus
| Empfohlenes monatliches Volumen | Bis zu 6.000 Seiten |
Betriebsumgebung
| Stromversorgung | AC(220-240V AC 50/60Hz) |
| Durchschnittlicher Stromverbrauch | Bereitschaftsmodus(1.6W, 70.0W), Ausgeschaltet(0,03 W), Drucken(580.0W), Schlafmodus(10.0W), Tiefschlafmodus |
| Schallleistungspegel | Bereitschaftsmodus(Nicht hörbar), Drucken(<6,56B(A)), Mono(<6,06B(A)), Leisemodus |
| Schalldruckpegel | Leisemodus(44,0 dB), Drucken(49,0 dB), Bereitschaftmodus(Nicht hörbar) |
| TEC-Wert | 1.9 kWh/Woche |
| Betriebsgrenzen | Humidity % (20 - 80%), Degrees Celsius (10°C - 32°C), Degrees Fahrenheit (50°F - 90°F) |
| Speichergrenze | Grad Celsius(0°C - 40°C), Feuchtigkeitsgrad(35 - 85%), Grad Fahrenheit(32°F - 104°F) |
| Aufwärmphase aus dem Ruhemodus (sek.) | 31 |
Adressbuch
| Adressbuch | Schnellwahlen, Gruppenwahl, LDAP |
Lösungen
| Lösungen | Brother Solutions Interface (BSI) |
Konnektivität
| Lokale Schnittstelle | Hi-Speed USB 2.0, USB 2.0 Host (hinten, USB 2.0 Host (vorne)), USB 2.0 Host (hinten), USB 2.0 Host (USB 2.0 Host (vorne)) |
| Drahtlose Netzwerkschnittstelle | 2,4GHz: IEEE 802,11b/g/n |
| LAN Schnittstelle | Gigabit Ethernet (10Base-T/100Base-TX/1000Base-T) |
| IP-Adresse anzeigen | Ja |
| Unterstützung für Wireless-Einrichtung | Ja |
| Drahtlose Anwendungen | Nein |
Mobil- und Webkonnektivität
| Mobil- und Webkonnektivität | Brother iPrint & Scan, Apple AirPrint, Brother Print Service Plugin, Mopria®, Brother Apps, Web Connect |
Sicherheitsfunktionen
| Sicherheit für LAN Netzwerke | SSL/TLS(IPPS, HTTPS), 802,1x(EAP-MD5, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), SMTP-AUTH |
| Wireless-Netzwerksicherheit | SSL/TLS(IPPS, HTTPS), 802,1x(EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), WEP 64/128 bit, WPA-PSK (TKIP/AES) |
| IP-Filter | Ja |
| IPv4 | ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA (AutoIP), WINS/NetBIOS name resolution, DNSResolver, LLMNRresponder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100 |
| IPv6 | NDP, RA, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port / Port9100, SNMPv1/v2c/v3, TFTP server, ICMPv6 |
| Eigenschaften | Firmware Updates, E-Mail Benachrichtigung, E-Mail Bericht, Benutzersperre 3,0, Einstellsperre, Secure Key Management, Sicheres Drucken, Cloud Sicherer Druck, Active Directory-/LDAP-Authentication, Speichern von Druckprotokollen |
NFC
| NFC | Yes |
Vorbehalte
- [3] Scangeschwindigkeiten gemäß ISO/IEC 17991
- [8] Ungefähr angegebene Reichweite gemäß ISO/IEC 19798
- [11] Kapazität berechnet mit 80 g/m² Papier